| parâmetro | unidade | ETR-FS18 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 18 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05 |
| parâmetro0 | w | 400 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | NW25 | |
| flange de saída | NW25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 100 |
| ruído | dB (A) | 54 |
| peso | ETR-FS180 | ETR-FS181 |
| ETR-FS182 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | |
| ETR-FS187 | ETR-FS188 | ETR-FS189 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.