| معلمة | وحدة | ETR-FS18 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 18 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.05 |
| معلمة0 | و | 400 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | NW25 | |
| شفة المخرج | NW25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 100 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 54 |
| الوزن | ETR-FS180 | ETR-FS181 |
| ETR-FS182 | مبار • ل/س | <1x10-6 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS187 | ETR-FS188 | ETR-FS189 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.