| parámetro | unidad | ETR-FS15 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 15 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.02 |
| parámetro0 | w | 550 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | KF25 | |
| brida de salida | KF25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 140 |
| ruido | dB (a) | 55 |
| peso | ETR-FS150 | ETR-FS151 |
| ETR-FS152 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS157 | ETR-FS158 | ETR-FS159 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.