| معلمة | وحدة | ETR-FS15 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 15 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.02 |
| معلمة0 | و | 550 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كف 25 | |
| شفة المخرج | كف 25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 140 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 55 |
| الوزن | ETR-FS150 | ETR-FS151 |
| ETR-FS152 | مبار • ل/س | <1x10-6 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS157 | ETR-FS158 | ETR-FS159 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.