| Параметр | Ед. | ЭТР-ФС 15 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 15 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.02 |
| Параметр0 | В | 550 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | КФ 25 | |
| Выпускной фланец | КФ 25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 140 |
| шум | дБ (А) | 55 |
| Вес | ЭТР-ФС 150 | ЭТР-ФС 151 |
| ЭТР-ФС 152 | мбар • л/с | <1 х 10-6 |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| ЭТР-ФС 157 | ЭТР-ФС 158 | ЭТР-ФС 159 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.