| 매개변수 | 단위 | ETR-FS15 |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | 미터 ³/h | 15 |
| 궁극적인 진공 | 엠 바 | 0.02 |
| 매개변수0 | w | 550 |
| 전압 | 브이 | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | KF25 | |
| 출구 플랜지 | KF25 | |
| 수증기 처리 용량 | gh-1 | 140 |
| 소음 | dB(A) | 55 |
| 무게 | ETR-FS150 | ETR-FS151 |
| ETR-FS152 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | |
| ETR-FS157 | ETR-FS158 | ETR-FS159 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.