| paramètre | unité | ETR-FS15 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m³/h | 15 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.02 |
| paramètre0 | w | 550 |
| tension | V | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | KF25 | |
| bride de sortie | KF25 | |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | gh-1 | 140 |
| bruit | dB (A) | 55 |
| poids | ETR-FS150 | ETR-FS151 |
| ETR-FS152 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par Air | |
| ETR-FS157 | ETR-FS158 | ETR-FS159 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.