| parámetro | unidad | ETR-FS12 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 12 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.008 |
| parámetro0 | w | 400 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | NW25 | |
| brida de salida | NW25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 100 |
| ruido | dB (a) | 54 |
| peso | ETR-FS120 | ETR-FS121 |
| ETR-FS122 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS127 | ETR-FS128 | ETR-FS129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.