| parâmetro | unidade | ETR-FS12 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 12 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.008 |
| parâmetro0 | w | 400 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | NW25 | |
| flange de saída | NW25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 100 |
| ruído | dB (A) | 54 |
| peso | ETR-FS120 | ETR-FS121 |
| ETR-FS122 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | |
| ETR-FS127 | ETR-FS128 | ETR-FS129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.