| paramètre | unité | ETR-FS12 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m³/h | 12 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.008 |
| paramètre0 | w | 400 |
| tension | V | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | NW25 | |
| bride de sortie | NW25 | |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | gh-1 | 100 |
| bruit | dB (A) | 54 |
| poids | ETR-FS120 | ETR-FS121 |
| ETR-FS122 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par Air | |
| ETR-FS127 | ETR-FS128 | ETR-FS129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.