| معلمة | وحدة | ETR-FS12 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 12 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.008 |
| معلمة0 | و | 400 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | NW25 | |
| شفة المخرج | NW25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 100 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 54 |
| الوزن | ETR-FS120 | ETR-FS121 |
| ETR-FS122 | مبار • ل/س | <1x10-6 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS127 | ETR-FS128 | ETR-FS129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.