| Параметр | Ед. | ЭТР-ФС 12 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 12 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.008 |
| Параметр0 | В | 400 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | NW25 | |
| Выпускной фланец | NW25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 100 |
| шум | дБ (А) | 54 |
| Вес | ЭТР-ФС 120 | ЭТР-ФС 121 |
| ЭТР-ФС 122 | мбар • л/с | <1 х 10-6 |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| ЭТР-ФС 127 | ЭТР-ФС 128 | ЭТР-ФС 129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.