| 매개변수 | 단위 | ETR-FS12 |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | 미터 ³/h | 12 |
| 궁극적인 진공 | 엠 바 | 0.008 |
| 매개변수0 | w | 400 |
| 전압 | 브이 | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | NW25 | |
| 출구 플랜지 | NW25 | |
| 수증기 처리 용량 | gh-1 | 100 |
| 소음 | dB(A) | 54 |
| 무게 | ETR-FS120 | ETR-FS121 |
| ETR-FS122 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | |
| ETR-FS127 | ETR-FS128 | ETR-FS129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.