| parámetro | unidad | ETR-F-401 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 380 |
| Presión última | pa | <5±10-7 |
| parámetro0 | / | > 5X103 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 10 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-4010 |
| ETR-F-4011 | ETR-F-4012 | Rodamientos de bolas cerámicos lubricados con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-4017 | ETR-F-4018 | ETR-F-4019 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.