| parâmetro | unidade | ETR-F-401 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 380 |
| pressão final | pa | <5±10-7 |
| parâmetro0 | / | > 5X103 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 10 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-4010 |
| ETR-F-4011 | ETR-F-4012 | Rolamentos de esferas cerâmicos lubrificados com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-4017 | ETR-F-4018 | ETR-F-4019 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.