| Parametre | birim | ETR-F-401 |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | L/S | 380 |
| nihai basınç | pa | <5±10-7 |
| Parametre0 | / | > 5X103 |
| Giriş Flanşı | / | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | / | DN16/ISO-KF |
| ağırlık | kg | 10 |
| titreşim | hmm | ≤0.05 |
| gürültü | dB | ETR-F-4010 |
| ETR-F-4011 | ETR-F-4012 | Gres ile yağlanmış seramik bilyalı rulmanlar |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| ETR-F-4017 | ETR-F-4018 | ETR-F-4019 |
| Ön pompa önerisi | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.