| paramètre | unité | ETR-F-401 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/S | 380 |
| Pression ultime | pa | <5±10-7 |
| paramètre0 | / | > 5X103 |
| bride d'entrée | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | / | DN16/ISO-KF |
| poids | kg | 10 |
| Vibration | Hum | ≤0.05 |
| bruit | dB | ETR-F-4010 |
| ETR-F-4011 | ETR-F-4012 | Roulements à billes en céramique lubrifiée avec graisse |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| ETR-F-4017 | ETR-F-4018 | ETR-F-4019 |
| Recommandation de pré-pompe | L/S | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.