| معلمة | وحدة | إي تي آر-إف-401 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | ل/س | 380 |
| الضغط النهائي | ب | <5±10-7 |
| معلمة0 | / | >5X103 |
| شفة المدخل | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | / | DN16 / ISO-KF |
| الوزن | كجم | 10 |
| اهتزاز | أم | ≤0.05 |
| ضجيج | دي.بي. | إي تي آر-إف-4010 |
| إي تي آر-إف-4011 | إي تي آر-إف-4012 | محامل كروية سيراميكية مشحمة بالشحوم |
| زاوية التثبيت | / | اي زاوية |
| إي تي آر-إف-4017 | إي تي آر-إف-4018 | إي تي آر-إف-4019 |
| توصية ما قبل الضخ | ل/س | 3-8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.