| parâmetro | unidade | ETR-SE1100 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 1100 m³/h |
| 60Hz | 1200 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G4 " | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 30.0 |
| corrente | 50Hz | 59.3A |
| 60Hz | 71.3A | |
| velocidade | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE11000 | ETR-SE11001 | ETR-SE11002 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 42.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE11007 | ETR-SE11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.