| Параметр | Ед. | ЭТР-СЕ 1100 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 1100 м³/ч |
| 60 Гц | 1200 м³/ч | |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.5 |
| калибр | G4" | |
| Напряжение | Параметр5 | Параметр6 |
| Параметр7 | Параметр8 | |
| Параметр9 | кВт | 30.0 |
| Текущий | 50 Гц | 59.3 а |
| 60 Гц | 71.3 а | |
| Скорость | об/мин | 960/1160 |
| ЭТР-СЕ 11000 | ЭТР-СЕ 11001 | ЭТР-СЕ 11002 |
| Количество заливки масла | Л | 42.0 |
| Вес (приблизительно) | ЭТР-СЕ 11007 | ЭТР-СЕ 11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.