| معلمة | وحدة | ETR-SE1100 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 1100 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 1200 م 3 / ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.5 |
| العيار | جي 4" | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 30.0 |
| الحالي | 50 هرتز | 59.3 أ |
| 60 هرتز | 71.3 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 960/1160 |
| ETR-SE11000 | ETR-SE11001 | ETR-SE11002 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 42.0 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE11007 | ETR-SE11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.