| Parametre | birim | ETR-SE1100 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 1100 m³/saat |
| 60Hz | 1200 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| kalibre | G4 " | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 30.0 |
| akım | 50Hz | 59.3A |
| 60Hz | 71.3A | |
| hız | dev/dak | 960/1160 |
| ETR-SE11000 | ETR-SE11001 | ETR-SE11002 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 42.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE11007 | ETR-SE11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.