| paramètre | unité | ETR-SE1100 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 1100 m³/h |
| 60 Hz | 1200 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.5 |
| calibre | G4 " | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 30.0 |
| courant | 50Hz | 59.3A |
| 60 Hz | 71.3A | |
| vitesse | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE11000 | ETR-SE11001 | ETR-SE11002 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 42.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE11007 | ETR-SE11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.