| 매개변수 | 단위 | ETR-SE1100 |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 50Hz 기능 | 1100 m ³ / h |
| 60 헤르츠 | 1200 m ³ / h | |
| 궁극의 진공 구멍 | 매개변수0 | 0.5 |
| 구경 | G4" | |
| 전압 | 매개변수5 | 매개변수6 |
| 매개변수7 | 매개변수8 | |
| 매개변수9 | Kw 정보 | 30.0 |
| 현재 | 50Hz 기능 | 59.3A |
| 60 헤르츠 | 71.3A | |
| 속도 | r/분 | 960/1160 |
| ETR-SE11000 | ETR-SE11001 | ETR-SE11002 |
| 기름 충전 수량 | 엘 | 42.0 |
| 무게 (대략) | ETR-SE11007 | ETR-SE11008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.