| parámetro | unidad | ETR8 |
|---|---|---|
| tráfico | m³/h | 8 |
| Presión última | mbar | ≤30 |
| parámetro0 | / | Nombrado 1400 RPM |
| función de seguridad | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR80 |
| ETR81 | ETR82 | ETR83 |
| ETR84 | ETR85 | ETR86 |
| ETR87 | ETR88 | ETR89 |
| ventilación de escape | / | PTFE |
| Montaje de tuberías | / | PTFE, PDVF |
| disco de admisión | / | Añadir refuerzo de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de sujeción de cámara y membrana | m³/h0 | m³/h1 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.