| paramètre | unité | ETR8 |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 8 |
| Pression ultime | mbar | ≤30 |
| paramètre0 | / | Nominal 1400 tr/min |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR80 |
| ETR81 | ETR82 | ETR83 |
| ETR84 | ETR85 | ETR86 |
| ETR87 | ETR88 | ETR89 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.