| Параметр | Ед. | ЭТР 8 |
|---|---|---|
| Трафик | м³/ч | 8 |
| Предельное давление | МБАР | ≤30 |
| Параметр0 | / | Номинальные 1400 об/мин |
| Функция безопасности | / | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ЭТР 80 |
| ЭТР 81 | ЭТР 82 | ЭТР 83 |
| ЭТР 84 | ЭТР 85 | ЭТР 86 |
| ЭТР 87 | ЭТР 88 | ЭТР 89 |
| Вытяжная вентиляция | / | ПТФЭ |
| Трубная арматура | / | ПТФЭ, ПДВФ |
| Впускной диск | / | Добавьте арматуру из углеродного волокна ECTFE |
| Диск зажимной камеры и мембраны | м³/ч0 | м³/ч1 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.