| parâmetro | unidade | ETR8 |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 8 |
| pressão final | mbar | ≤30 |
| parâmetro0 | / | Classificado 1400 RPM |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR80 |
| ETR81 | ETR82 | ETR83 |
| ETR84 | ETR85 | ETR86 |
| ETR87 | ETR88 | ETR89 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.