| معلمة | وحدة | ETR8 |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 8 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤30 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR80 |
| ETR81 | ETR82 | ETR83 |
| ETR84 | ETR85 | ETR86 |
| ETR87 | ETR88 | ETR89 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.