| parámetro | unidad | ETR4 |
|---|---|---|
| tráfico | m³/h | 4 |
| Presión última | mbar | ≤2 |
| parámetro0 | / | 1300-1800 Velocidad ajustable |
| función de seguridad | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR40 |
| ETR41 | ETR42 | ETR43 |
| ETR44 | ETR45 | ETR46 |
| ETR47 | ETR48 | ETR49 |
| ventilación de escape | / | PTFE |
| Montaje de tuberías | / | PTFE, PDVF |
| disco de admisión | / | Añadir refuerzo de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de sujeción de cámara y membrana | m³/h0 | m³/h1 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.