| معلمة | وحدة | ETR4 |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 4 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤2 |
| معلمة0 | / | 1300-1800 سرعة قابلة للتعديل |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR40 |
| ETR41 | ETR42 | ETR43 |
| ETR44 | ETR45 | ETR46 |
| ETR47 | ETR48 | ETR49 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.