| parâmetro | unidade | ETR4 |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 4 |
| pressão final | mbar | ≤2 |
| parâmetro0 | / | Velocidade ajustável 1300-1800 |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR40 |
| ETR41 | ETR42 | ETR43 |
| ETR44 | ETR45 | ETR46 |
| ETR47 | ETR48 | ETR49 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.