| paramètre | unité | ETR4 |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 4 |
| Pression ultime | mbar | ≤2 |
| paramètre0 | / | Vitesse réglable 1300-1800 |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR40 |
| ETR41 | ETR42 | ETR43 |
| ETR44 | ETR45 | ETR46 |
| ETR47 | ETR48 | ETR49 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.