| parámetro | unidad | ETR16 |
|---|---|---|
| tráfico | m³/h | 16 |
| Presión última | mbar | ≤150 |
| parámetro0 | / | Nombrado 1400 RPM |
| función de seguridad | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR160 |
| ETR161 | ETR162 | ETR163 |
| ETR164 | ETR165 | ETR166 |
| ETR167 | ETR168 | ETR169 |
| ventilación de escape | / | PTFE |
| Montaje de tuberías | / | PTFE, PDVF |
| disco de admisión | / | Añadir refuerzo de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de sujeción de cámara y membrana | m³/h0 | m³/h1 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.