| Параметр | Ед. | ЭТР 16 |
|---|---|---|
| Трафик | м³/ч | 16 |
| Предельное давление | МБАР | ≤150 |
| Параметр0 | / | Номинальные 1400 об/мин |
| Функция безопасности | / | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ЭТР 160 |
| ЭТР 161 | ЭТР 162 | ЭТР 163 |
| ЭТР 164 | ЭТР 165 | ЭТР 166 |
| ЭТР 167 | ЭТР 168 | ЭТР 169 |
| Вытяжная вентиляция | / | ПТФЭ |
| Трубная арматура | / | ПТФЭ, ПДВФ |
| Впускной диск | / | Добавьте арматуру из углеродного волокна ECTFE |
| Диск зажимной камеры и мембраны | м³/ч0 | м³/ч1 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.