| parâmetro | unidade | ETR16 |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 16 |
| pressão final | mbar | ≤150 |
| parâmetro0 | / | Classificado 1400 RPM |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR160 |
| ETR161 | ETR162 | ETR163 |
| ETR164 | ETR165 | ETR166 |
| ETR167 | ETR168 | ETR169 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.