| paramètre | unité | ETR16 |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 16 |
| Pression ultime | mbar | ≤150 |
| paramètre0 | / | Nominal 1400 tr/min |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR160 |
| ETR161 | ETR162 | ETR163 |
| ETR164 | ETR165 | ETR166 |
| ETR167 | ETR168 | ETR169 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.