| معلمة | وحدة | ETR16 |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 16 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤150 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR160 |
| ETR161 | ETR162 | ETR163 |
| ETR164 | ETR165 | ETR166 |
| ETR167 | ETR168 | ETR169 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.