| parámetro | unidad | ETR-WS0D12C |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 2 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤5 |
| parámetro0 | w | ≤12 |
| Tipo de Motor | motor DC sin escobillas | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | Puede extraer una pequeña cantidad de agua líquida | |
| Presión máxima de admisión | barra | 1 (presión del indicador) |
| Presión máxima de escape | barra | 0,6 (presión del indicador) |
| ruido | dB (a) | ETR-WS0D12C0 |
| ETR-WS0D12C1 | ETR-WS0D12C2 | 0.4 |
| Conector de entrada de aire | M5 agujero roscado | |
| Conector de salida de aire | ETR-WS0D12C7 | |
| ETR-WS0D12C8 | ETR-WS0D12C9 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | -20~40 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.