| معلمة | وحدة | ETR-WS0D12C |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | لتر/دقيقة | 2 |
| فراغ نهائي | ب | ≤5 |
| معلمة0 | و | ≤12 |
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |
| معلمة5 | معلمة6 | |
| معلمة7 | معلمة8 | معلمة9 |
| قدرة معالجة بخار الماء | يمكن استخراج كمية صغيرة من الماء السائل | |
| الحد الأقصى لضغط السحب | بار | 1 (قياس الضغط) |
| الحد الأقصى لضغط العادم | بار | 0.6 (قياس الضغط) |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ETR-WS0D12C0 |
| ETR-WS0D12C1 | ETR-WS0D12C2 | 0.4 |
| موصل مدخل الهواء | M5 ثقب ملولب | |
| موصل مخرج الهواء | ETR-WS0D12C7 | |
| ETR-WS0D12C8 | ETR-WS0D12C9 | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | -20~40 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.