| Параметр | Ед. | ЭТР-WS0D12C |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/мин | 2 |
| Абсолютный вакуум | ПА | ≤5 |
| Параметр0 | В | ≤12 |
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
| Параметр5 | Параметр6 | |
| Параметр7 | Параметр8 | Параметр9 |
| Производительность очистки водяного пара | Может извлекать небольшое количество жидкой воды | |
| Максимальное впускное давление | Бар | 1 (датчик давления) |
| Максимальное давление выхлопа | Бар | 0,6 (давление калибра) |
| шум | дБ (А) | ЭТР-WS0D12C0 |
| ЭТР-WS0D12C1 | ЭТР-WS0D12C2 | 0.4 |
| Разъем воздухозаборника | М 5 резьбовое отверстие | |
| Разъем воздуховыпускного отвода | ЭТР-WS0D12C7 | |
| ЭТР-WS0D12C8 | ЭТР-WS0D12C9 | |
| Температура рабочей среды | ℃ | -20~40 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.