| parâmetro | unidade | ETR-WS0D12C |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/min | 2 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤5 |
| parâmetro0 | w | ≤12 |
| Tipo de Motor | motor DC sem escova | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | |
| parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | Pode extrair uma pequena quantidade de água líquida | |
| Pressão máxima de admissão | bar | 1 (pressão do medidor) |
| Pressão máxima de escape | bar | 0,6 (pressão do medidor) |
| ruído | dB (A) | ETR-WS0D12C0 |
| ETR-WS0D12C1 | ETR-WS0D12C2 | 0.4 |
| Conector de entrada de ar | M5 furo roscado | |
| Conector de saída de ar | ETR-WS0D12C7 | |
| ETR-WS0D12C8 | ETR-WS0D12C9 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.