| Parameter | Unit | ETR-WS0D12C |
|---|---|---|
| Pumping speed | L/min | 2 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤5 |
| Power | w | ≤12 |
| Motor Type | Brushless DC motor | |
| Power supply | 12V DC | |
| Maximum speed of motor | rpm | 3500 |
| Water vapor treatment capacity | Can extract a small amount of liquid water | |
| Maximum intake pressure | bar | 1(Gauge pressure) |
| Maximum exhaust pressure | bar | 0.6(Gauge pressure) |
| Noise | dB(A) | 45 |
| Weight | Kg | 0.4 |
| Air inlet connector | M5 Threaded hole | |
| Air outlet connector | M5 Threaded hole | |
| Cooling method | Air cooling | |
| Working environment temperature | ℃ | -20~40 |
이 웹사이트는 쿠키를 사용하여 귀하가 최상의 경험을 얻을 수 있도록 합니다.