| parámetro | unidad | ETR-W500B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 500 |
| Presión última | mbar | 0.001 |
| parámetro0 | VG63/ISO100 | |
| voltaje | V | 320V-440V |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 3.9/4.0 |
| velocidad | rpm | 900/1120 |
| ruido | dB (a) | 68 |
| nivel de combustible | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W500B0 | ETR-W500B1 | ETR-W500B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE100~400 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.