| Параметр | Ед. | ЭТР-W500B |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 500 |
| Предельное давление | МБАР | 0.001 |
| Параметр0 | ВГ 63/ИСО 100 | |
| Напряжение | В | 320 В-440 В |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 3.9/4.0 |
| Скорость | об/мин | 900/1120 |
| шум | дБ(А) | 68 |
| Уровень топлива | Л | 4.6/5.0 |
| ЭТР-W500B0 | ЭТР-W500B1 | ЭТР-W500B2 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 100~400 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.