| parâmetro | unidade | ETR-W500B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 500 |
| pressão final | mbar | 0.001 |
| parâmetro0 | VG63/ISO100 | |
| tensão | V | 320V-440V |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 3.9/4.0 |
| velocidade | rpm | 900/1120 |
| ruído | dB (A) | 68 |
| nível de combustível | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W500B0 | ETR-W500B1 | ETR-W500B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE100~400 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.