| paramètre | unité | ETR-W500B |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 500 |
| Pression ultime | mbar | 0.001 |
| paramètre0 | VG63/ISO100 | |
| tension | V | 320V-440V |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 3.9/4.0 |
| vitesse | rpm | 900/1120 |
| bruit | dB (A) | 68 |
| Niveau de carburant | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W500B0 | ETR-W500B1 | ETR-W500B2 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE100~400 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.