| parámetro | unidad | ETR-W252 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 250m³/h |
| Presión parcial final | Pa | 0.05 |
| parámetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferencia de presión máxima permitida | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | máx | ≥35 |
| ruido | dB (a) | 63 |
| potencia del Motor | Kw | 1.1 |
| Velocidad sincrónica del motor | rpm | ETR-W2520 |
| ETR-W2521 | ETR-W2522 | |
| Peso (aproximadamente) | kg | 100 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W2527 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.