| Parametre | birim | ETR-W252 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 250m³/saat |
| Nihai kısmi basınç | Pa | 0.05 |
| Parametre0 | Pa | 0.5 |
| Maksimum izin verilen basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | Maksimum | ≥35 |
| gürültü | dB (A) | 63 |
| Motor gücü | Kw | 1.1 |
| Motorun senkron hızı | rpm | ETR-W2520 |
| ETR-W2521 | ETR-W2522 | |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 100 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-W2527 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.