| Параметр | Ед. | ЭТР-W252 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 250 м³/ч |
| Предельное парциальное давление | ПА | 0.05 |
| Параметр0 | ПА | 0.5 |
| Максимально допустимая разница давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Макс | ≥35 |
| шум | дБ(А) | 63 |
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 |
| Синхронная скорость двигателя | об/мин | ЭТР-W2520 |
| ЭТР-W2521 | ЭТР-W2522 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 100 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-W2527 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.